PSA: Protein Sequence Analyzer




# This file contains the total number of tiny residues (G+A+S+P)
# TotalTinyRes(Fraction) is calculated by dividing with sequence length.
# ======================================================================

#  Seq-Ser-No    Total-residues      Molecular-Wt(Da)          TotalTinyRes(counts)        TotalTinyRes(Fraction)
           1               290              33017.69                            60                        0.2069
           2               290              33003.66                            60                        0.2069
           3               290              33003.66                            60                        0.2069
           4               290              32985.63                            60                        0.2069
           5               290              33003.66                            60                        0.2069
           6               290              33003.66                            60                        0.2069
           7               290              33003.66                            60                        0.2069
           8               290              33003.66                            60                        0.2069
           9               290              33003.66                            60                        0.2069
          10               290              33003.66                            60                        0.2069
          11               290              33017.69                            60                        0.2069
          12               290              33003.66                            60                        0.2069
          13               290              33003.66                            60                        0.2069
          14               290              33003.66                            60                        0.2069
          15               290              33017.69                            60                        0.2069
          16               290              33017.69                            60                        0.2069
          17               290              33017.69                            60                        0.2069
          18               290              33033.69                            59                        0.2034
          19               290              33037.68                            60                        0.2069
          20               290              33003.66                            60                        0.2069
          21               290              33017.69                            60                        0.2069
          22               290              33017.69                            60                        0.2069
          23               290              33003.66                            60                        0.2069
          24               290              33003.66                            60                        0.2069
          25               290              33003.66                            60                        0.2069
          26               290              33003.66                            60                        0.2069
          27               290              33003.66                            60                        0.2069
          28               290              33033.69                            59                        0.2034
          29               290              33003.66                            60                        0.2069
          30               290              33045.74                            59                        0.2034
          31               290              33003.66                            60                        0.2069
          32               290              33061.75                            59                        0.2034
          33               290              33033.69                            59                        0.2034
          34               290              33003.66                            60                        0.2069
          35               290              33003.66                            60                        0.2069
          36               290              33017.69                            60                        0.2069
          37               290              33033.69                            59                        0.2034
          38               290              33003.66                            60                        0.2069
          39               290              33033.69                            59                        0.2034
          40               290              33065.73                            60                        0.2069
          41               290              33033.69                            59                        0.2034
          42               290              33003.66                            60                        0.2069
          43               290              33033.69                            59                        0.2034
          44               290              33017.69                            60                        0.2069
          45               290              33003.66                            60                        0.2069
          46               290              33003.66                            60                        0.2069
          47               290              33033.69                            59                        0.2034
          48               290              33033.69                            59                        0.2034
          49               290              33003.66                            60                        0.2069
          50               290              33017.69                            60                        0.2069
          51               290              33033.69                            59                        0.2034
          52               290              33033.69                            59                        0.2034
          53               290              33033.69                            59                        0.2034
          54               290              33003.66                            60                        0.2069
          55               290              33033.69                            59                        0.2034
          56               290              33033.69                            59                        0.2034
          57               290              33081.73                            59                        0.2034
          58               290              33003.66                            60                        0.2069
          59               290              33003.66                            60                        0.2069
          60               290              33037.68                            60                        0.2069
          61               290              33045.74                            59                        0.2034
          62               290              33033.69                            59                        0.2034
          63               290              33003.66                            60                        0.2069
          64               290              33003.66                            60                        0.2069
          65               290              33003.66                            60                        0.2069
          66               290              33005.64                            60                        0.2069
          67               290              33033.69                            59                        0.2034
          68               290              33003.66                            60                        0.2069
          69               290              33005.64                            60                        0.2069
          70               290              33033.69                            59                        0.2034
          71               290              33033.69                            59                        0.2034
          72               290              33003.66                            60                        0.2069
          73               290              33003.66                            60                        0.2069
          74               290              33003.66                            60                        0.2069
          75               290              33033.69                            59                        0.2034
          76               290              33033.69                            59                        0.2034
          77               290              33003.66                            60                        0.2069
          78               290              33003.66                            60                        0.2069
          79               290              33067.71                            59                        0.2034
          80               290              33003.66                            60                        0.2069
          81               290              33033.69                            59                        0.2034
          82               290              33003.66                            60                        0.2069
          83               290              33033.69                            59                        0.2034
          84               290              33003.66                            60                        0.2069
          85               290              33045.74                            59                        0.2034
          86               290              33017.69                            60                        0.2069
          87               290              33033.69                            59                        0.2034
          88               290              33017.69                            60                        0.2069
          89               290              33003.66                            60                        0.2069
          90               290              33003.66                            60                        0.2069
          91               290              33003.66                            60                        0.2069
          92               290              33017.69                            60                        0.2069
          93               290              33005.64                            60                        0.2069
          94               290              33017.69                            60                        0.2069
          95               290              33033.69                            59                        0.2034
          96               290              33033.69                            59                        0.2034
          97               290              33003.66                            60                        0.2069
          98               290              33003.66                            60                        0.2069
          99               290              33033.69                            59                        0.2034
         100               290              33033.69                            59                        0.2034
         101               290              33003.66                            60                        0.2069
         102               290              33003.66                            60                        0.2069
         103               290              33033.69                            59                        0.2034
         104               290              33003.66                            60                        0.2069
         105               290              33003.66                            60                        0.2069
         106               290              33033.69                            59                        0.2034
         107               290              33003.66                            60                        0.2069
         108               290              33005.64                            60                        0.2069
         109               290              33033.69                            59                        0.2034
         110               290              33033.69                            59                        0.2034
         111               290              33003.66                            60                        0.2069
         112               290              33033.69                            59                        0.2034
         113               290              33017.69                            60                        0.2069
         114               290              33033.69                            59                        0.2034
         115               290              33033.69                            59                        0.2034
         116               290              33033.69                            59                        0.2034
         117               290              33003.66                            60                        0.2069
         118               290              33017.69                            60                        0.2069
         119               290              33003.66                            60                        0.2069
         120               290              33017.69                            60                        0.2069
         121               290              33003.66                            60                        0.2069
         122               290              33033.69                            59                        0.2034
         123               290              33005.64                            60                        0.2069
         124               290              33003.66                            60                        0.2069
         125               290              33033.69                            59                        0.2034
         126               290              33005.64                            60                        0.2069
         127               290              33033.69                            59                        0.2034
         128               290              33033.69                            59                        0.2034
         129               290              33003.66                            60                        0.2069
         130               290              33003.66                            60                        0.2069
         131               290              33003.66                            60                        0.2069
         132               290              33003.66                            60                        0.2069
         133               290              33017.69                            60                        0.2069
         134               290              33033.69                            59                        0.2034
         135               290              33033.69                            59                        0.2034
         136               290              33033.69                            59                        0.2034
         137               290              33033.69                            59                        0.2034
         138               290              33033.69                            59                        0.2034
         139               290              33017.69                            60                        0.2069
         140               290              33003.66                            60                        0.2069
         141               290              33017.69                            60                        0.2069
         142               290              33003.66                            60                        0.2069
         143               290              33017.69                            60                        0.2069
         144               290              33033.69                            59                        0.2034
         145               290              33017.69                            60                        0.2069
         146               290              33003.66                            60                        0.2069
         147               290              33003.66                            60                        0.2069
         148               290              33033.69                            59                        0.2034
         149               290              33017.69                            60                        0.2069
         150               290              33003.66                            60                        0.2069
         151               290              33033.69                            59                        0.2034
         152               290              33045.74                            59                        0.2034
         153               290              33037.68                            60                        0.2069
         154               290              33003.66                            60                        0.2069
         155               290              33033.69                            59                        0.2034
         156               290              33033.69                            59                        0.2034
         157               290              33003.66                            60                        0.2069
         158               290              33033.69                            59                        0.2034
         159               290              33003.66                            60                        0.2069
         160               290              33003.66                            60                        0.2069
         161               290              33029.74                            60                        0.2069
         162               290              33003.66                            60                        0.2069
         163               290              33003.66                            60                        0.2069
         164               290              33005.64                            60                        0.2069
         165               290              33017.69                            60                        0.2069
         166               290              33003.66                            60                        0.2069
         167               290              33003.66                            60                        0.2069
         168               290              33003.66                            60                        0.2069
         169               290              33037.68                            60                        0.2069
         170               290              33003.66                            60                        0.2069
         171               290              33017.69                            60                        0.2069
         172               290              33031.72                            59                        0.2034
         173               290              33017.69                            60                        0.2069
         174               290              33003.66                            60                        0.2069
         175               290              33017.69                            60                        0.2069
         176               290              33003.66                            60                        0.2069
         177               290              33037.68                            60                        0.2069
         178               290              33017.69                            60                        0.2069
         179               290              33003.66                            60                        0.2069
         180               290              33003.66                            60                        0.2069
         181               290              33003.66                            60                        0.2069
         182               290              33003.66                            60                        0.2069
         183               290              33003.66                            60                        0.2069
         184               290              33003.66                            60                        0.2069
         185               290              33003.66                            60                        0.2069
         186               290              33003.66                            60                        0.2069
         187               290              33003.66                            60                        0.2069
         188               290              33003.66                            60                        0.2069
         189               290              33003.66                            60                        0.2069
         190               290              33051.71                            60                        0.2069
         191               290              33005.64                            60                        0.2069
         192               290              33003.66                            60                        0.2069
         193               290              33037.68                            60                        0.2069
         194               290              33003.66                            60                        0.2069
         195               290              33037.68                            60                        0.2069
         196               290              33017.69                            60                        0.2069
         197               290              33003.66                            60                        0.2069
         198               290              33037.68                            60                        0.2069
         199               290              33017.69                            60                        0.2069
         200               290              33005.64                            60                        0.2069

# Mean number of tiny residues =  59.710 (+/- 0.454)