PSA: Protein Sequence Analyzer




# This file contains the total number of hydrophobic residues (A+I+L+M+V+F+W+G+P+Y)
# TotalHydrophobicRes(Fraction) is calculated by dividing with sequence length.
# =================================================================================

#  Seq-Ser-No    Total-residues      Molecular-Wt(Da)   TotalHydrophobicRes(counts)   TotalHydrophobicRes(Fraction)
           1               290              33017.69                           190                          0.6552
           2               290              33003.66                           190                          0.6552
           3               290              33003.66                           190                          0.6552
           4               290              32985.63                           190                          0.6552
           5               290              33003.66                           190                          0.6552
           6               290              33003.66                           190                          0.6552
           7               290              33003.66                           190                          0.6552
           8               290              33003.66                           190                          0.6552
           9               290              33003.66                           190                          0.6552
          10               290              33003.66                           190                          0.6552
          11               290              33017.69                           190                          0.6552
          12               290              33003.66                           190                          0.6552
          13               290              33003.66                           190                          0.6552
          14               290              33003.66                           190                          0.6552
          15               290              33017.69                           190                          0.6552
          16               290              33017.69                           190                          0.6552
          17               290              33017.69                           190                          0.6552
          18               290              33033.69                           189                          0.6517
          19               290              33037.68                           190                          0.6552
          20               290              33003.66                           190                          0.6552
          21               290              33017.69                           190                          0.6552
          22               290              33017.69                           190                          0.6552
          23               290              33003.66                           190                          0.6552
          24               290              33003.66                           190                          0.6552
          25               290              33003.66                           190                          0.6552
          26               290              33003.66                           190                          0.6552
          27               290              33003.66                           190                          0.6552
          28               290              33033.69                           189                          0.6517
          29               290              33003.66                           190                          0.6552
          30               290              33045.74                           190                          0.6552
          31               290              33003.66                           190                          0.6552
          32               290              33061.75                           189                          0.6517
          33               290              33033.69                           189                          0.6517
          34               290              33003.66                           190                          0.6552
          35               290              33003.66                           190                          0.6552
          36               290              33017.69                           190                          0.6552
          37               290              33033.69                           189                          0.6517
          38               290              33003.66                           190                          0.6552
          39               290              33033.69                           189                          0.6517
          40               290              33065.73                           190                          0.6552
          41               290              33033.69                           189                          0.6517
          42               290              33003.66                           190                          0.6552
          43               290              33033.69                           189                          0.6517
          44               290              33017.69                           190                          0.6552
          45               290              33003.66                           190                          0.6552
          46               290              33003.66                           190                          0.6552
          47               290              33033.69                           189                          0.6517
          48               290              33033.69                           189                          0.6517
          49               290              33003.66                           190                          0.6552
          50               290              33017.69                           190                          0.6552
          51               290              33033.69                           189                          0.6517
          52               290              33033.69                           189                          0.6517
          53               290              33033.69                           189                          0.6517
          54               290              33003.66                           190                          0.6552
          55               290              33033.69                           189                          0.6517
          56               290              33033.69                           189                          0.6517
          57               290              33081.73                           189                          0.6517
          58               290              33003.66                           190                          0.6552
          59               290              33003.66                           190                          0.6552
          60               290              33037.68                           190                          0.6552
          61               290              33045.74                           190                          0.6552
          62               290              33033.69                           189                          0.6517
          63               290              33003.66                           190                          0.6552
          64               290              33003.66                           190                          0.6552
          65               290              33003.66                           190                          0.6552
          66               290              33005.64                           189                          0.6517
          67               290              33033.69                           189                          0.6517
          68               290              33003.66                           190                          0.6552
          69               290              33005.64                           189                          0.6517
          70               290              33033.69                           189                          0.6517
          71               290              33033.69                           189                          0.6517
          72               290              33003.66                           190                          0.6552
          73               290              33003.66                           190                          0.6552
          74               290              33003.66                           190                          0.6552
          75               290              33033.69                           189                          0.6517
          76               290              33033.69                           189                          0.6517
          77               290              33003.66                           190                          0.6552
          78               290              33003.66                           190                          0.6552
          79               290              33067.71                           189                          0.6517
          80               290              33003.66                           190                          0.6552
          81               290              33033.69                           189                          0.6517
          82               290              33003.66                           190                          0.6552
          83               290              33033.69                           189                          0.6517
          84               290              33003.66                           190                          0.6552
          85               290              33045.74                           190                          0.6552
          86               290              33017.69                           190                          0.6552
          87               290              33033.69                           189                          0.6517
          88               290              33017.69                           190                          0.6552
          89               290              33003.66                           190                          0.6552
          90               290              33003.66                           190                          0.6552
          91               290              33003.66                           190                          0.6552
          92               290              33017.69                           190                          0.6552
          93               290              33005.64                           189                          0.6517
          94               290              33017.69                           190                          0.6552
          95               290              33033.69                           189                          0.6517
          96               290              33033.69                           189                          0.6517
          97               290              33003.66                           190                          0.6552
          98               290              33003.66                           190                          0.6552
          99               290              33033.69                           189                          0.6517
         100               290              33033.69                           189                          0.6517
         101               290              33003.66                           190                          0.6552
         102               290              33003.66                           190                          0.6552
         103               290              33033.69                           189                          0.6517
         104               290              33003.66                           190                          0.6552
         105               290              33003.66                           190                          0.6552
         106               290              33033.69                           189                          0.6517
         107               290              33003.66                           190                          0.6552
         108               290              33005.64                           189                          0.6517
         109               290              33033.69                           189                          0.6517
         110               290              33033.69                           189                          0.6517
         111               290              33003.66                           190                          0.6552
         112               290              33033.69                           189                          0.6517
         113               290              33017.69                           190                          0.6552
         114               290              33033.69                           189                          0.6517
         115               290              33033.69                           189                          0.6517
         116               290              33033.69                           189                          0.6517
         117               290              33003.66                           190                          0.6552
         118               290              33017.69                           190                          0.6552
         119               290              33003.66                           190                          0.6552
         120               290              33017.69                           190                          0.6552
         121               290              33003.66                           190                          0.6552
         122               290              33033.69                           189                          0.6517
         123               290              33005.64                           189                          0.6517
         124               290              33003.66                           190                          0.6552
         125               290              33033.69                           189                          0.6517
         126               290              33005.64                           189                          0.6517
         127               290              33033.69                           189                          0.6517
         128               290              33033.69                           189                          0.6517
         129               290              33003.66                           190                          0.6552
         130               290              33003.66                           190                          0.6552
         131               290              33003.66                           190                          0.6552
         132               290              33003.66                           190                          0.6552
         133               290              33017.69                           190                          0.6552
         134               290              33033.69                           189                          0.6517
         135               290              33033.69                           189                          0.6517
         136               290              33033.69                           189                          0.6517
         137               290              33033.69                           189                          0.6517
         138               290              33033.69                           189                          0.6517
         139               290              33017.69                           190                          0.6552
         140               290              33003.66                           190                          0.6552
         141               290              33017.69                           190                          0.6552
         142               290              33003.66                           190                          0.6552
         143               290              33017.69                           190                          0.6552
         144               290              33033.69                           189                          0.6517
         145               290              33017.69                           190                          0.6552
         146               290              33003.66                           190                          0.6552
         147               290              33003.66                           190                          0.6552
         148               290              33033.69                           189                          0.6517
         149               290              33017.69                           190                          0.6552
         150               290              33003.66                           190                          0.6552
         151               290              33033.69                           189                          0.6517
         152               290              33045.74                           190                          0.6552
         153               290              33037.68                           190                          0.6552
         154               290              33003.66                           190                          0.6552
         155               290              33033.69                           189                          0.6517
         156               290              33033.69                           189                          0.6517
         157               290              33003.66                           190                          0.6552
         158               290              33033.69                           189                          0.6517
         159               290              33003.66                           190                          0.6552
         160               290              33003.66                           190                          0.6552
         161               290              33029.74                           191                          0.6586
         162               290              33003.66                           190                          0.6552
         163               290              33003.66                           190                          0.6552
         164               290              33005.64                           189                          0.6517
         165               290              33017.69                           190                          0.6552
         166               290              33003.66                           190                          0.6552
         167               290              33003.66                           190                          0.6552
         168               290              33003.66                           190                          0.6552
         169               290              33037.68                           190                          0.6552
         170               290              33003.66                           190                          0.6552
         171               290              33017.69                           190                          0.6552
         172               290              33031.72                           190                          0.6552
         173               290              33017.69                           190                          0.6552
         174               290              33003.66                           190                          0.6552
         175               290              33017.69                           190                          0.6552
         176               290              33003.66                           190                          0.6552
         177               290              33037.68                           190                          0.6552
         178               290              33017.69                           190                          0.6552
         179               290              33003.66                           190                          0.6552
         180               290              33003.66                           190                          0.6552
         181               290              33003.66                           190                          0.6552
         182               290              33003.66                           190                          0.6552
         183               290              33003.66                           190                          0.6552
         184               290              33003.66                           190                          0.6552
         185               290              33003.66                           190                          0.6552
         186               290              33003.66                           190                          0.6552
         187               290              33003.66                           190                          0.6552
         188               290              33003.66                           190                          0.6552
         189               290              33003.66                           190                          0.6552
         190               290              33051.71                           190                          0.6552
         191               290              33005.64                           189                          0.6517
         192               290              33003.66                           190                          0.6552
         193               290              33037.68                           190                          0.6552
         194               290              33003.66                           190                          0.6552
         195               290              33037.68                           190                          0.6552
         196               290              33017.69                           190                          0.6552
         197               290              33003.66                           190                          0.6552
         198               290              33037.68                           190                          0.6552
         199               290              33017.69                           190                          0.6552
         200               290              33005.64                           189                          0.6517

# Mean number of hydrophobic residues = 189.695 (+/- 0.471)