PSA: Protein Sequence Analyzer




# Calculated value of Aliphatic Index for all the protein sequences 
# Reference: Atsushi Ikai, J. Biochem. (1980) 88, 1895-1898
# =================================================================

# Sequence    Total-residues      Molecular-Wt(Da)      AliphaticIndex
         1               290              33017.69              112.24
         2               290              33003.66              111.90
         3               290              33003.66              111.90
         4               290              32985.63              113.24
         5               290              33003.66              111.90
         6               290              33003.66              111.90
         7               290              33003.66              111.90
         8               290              33003.66              111.90
         9               290              33003.66              111.90
        10               290              33003.66              111.90
        11               290              33017.69              112.24
        12               290              33003.66              111.90
        13               290              33003.66              111.90
        14               290              33003.66              111.90
        15               290              33017.69              112.24
        16               290              33017.69              112.24
        17               290              33017.69              112.24
        18               290              33033.69              111.55
        19               290              33037.68              110.55
        20               290              33003.66              111.90
        21               290              33017.69              112.24
        22               290              33017.69              112.24
        23               290              33003.66              111.90
        24               290              33003.66              111.90
        25               290              33003.66              111.90
        26               290              33003.66              111.90
        27               290              33003.66              111.90
        28               290              33033.69              111.55
        29               290              33003.66              111.90
        30               290              33045.74              112.90
        31               290              33003.66              111.90
        32               290              33061.75              111.55
        33               290              33033.69              111.55
        34               290              33003.66              111.90
        35               290              33003.66              111.90
        36               290              33017.69              112.24
        37               290              33033.69              111.55
        38               290              33003.66              111.90
        39               290              33033.69              111.55
        40               290              33065.73              111.24
        41               290              33033.69              111.55
        42               290              33003.66              111.90
        43               290              33033.69              111.55
        44               290              33017.69              112.24
        45               290              33003.66              111.90
        46               290              33003.66              111.90
        47               290              33033.69              111.55
        48               290              33033.69              111.55
        49               290              33003.66              111.90
        50               290              33017.69              112.24
        51               290              33033.69              111.55
        52               290              33033.69              111.55
        53               290              33033.69              111.55
        54               290              33003.66              111.90
        55               290              33033.69              111.55
        56               290              33033.69              111.55
        57               290              33081.73              110.55
        58               290              33003.66              111.90
        59               290              33003.66              111.90
        60               290              33037.68              110.55
        61               290              33045.74              112.90
        62               290              33033.69              111.55
        63               290              33003.66              111.90
        64               290              33003.66              111.90
        65               290              33003.66              111.90
        66               290              33005.64              110.90
        67               290              33033.69              111.55
        68               290              33003.66              111.90
        69               290              33005.64              110.90
        70               290              33033.69              111.55
        71               290              33033.69              111.55
        72               290              33003.66              111.90
        73               290              33003.66              111.90
        74               290              33003.66              111.90
        75               290              33033.69              111.55
        76               290              33033.69              111.55
        77               290              33003.66              111.90
        78               290              33003.66              111.90
        79               290              33067.71              110.21
        80               290              33003.66              111.90
        81               290              33033.69              111.55
        82               290              33003.66              111.90
        83               290              33033.69              111.55
        84               290              33003.66              111.90
        85               290              33045.74              112.90
        86               290              33017.69              112.24
        87               290              33033.69              111.55
        88               290              33017.69              112.24
        89               290              33003.66              111.90
        90               290              33003.66              111.90
        91               290              33003.66              111.90
        92               290              33017.69              112.24
        93               290              33005.64              110.90
        94               290              33017.69              112.24
        95               290              33033.69              111.55
        96               290              33033.69              111.55
        97               290              33003.66              111.90
        98               290              33003.66              111.90
        99               290              33033.69              111.55
       100               290              33033.69              111.55
       101               290              33003.66              111.90
       102               290              33003.66              111.90
       103               290              33033.69              111.55
       104               290              33003.66              111.90
       105               290              33003.66              111.90
       106               290              33033.69              111.55
       107               290              33003.66              111.90
       108               290              33005.64              110.90
       109               290              33033.69              111.55
       110               290              33033.69              111.55
       111               290              33003.66              111.90
       112               290              33033.69              111.55
       113               290              33017.69              112.24
       114               290              33033.69              111.55
       115               290              33033.69              111.55
       116               290              33033.69              111.55
       117               290              33003.66              111.90
       118               290              33017.69              112.24
       119               290              33003.66              111.90
       120               290              33017.69              112.24
       121               290              33003.66              111.90
       122               290              33033.69              111.55
       123               290              33005.64              110.90
       124               290              33003.66              111.90
       125               290              33033.69              111.55
       126               290              33005.64              110.90
       127               290              33033.69              111.55
       128               290              33033.69              111.55
       129               290              33003.66              111.90
       130               290              33003.66              111.90
       131               290              33003.66              111.90
       132               290              33003.66              111.90
       133               290              33017.69              112.24
       134               290              33033.69              111.55
       135               290              33033.69              111.55
       136               290              33033.69              111.55
       137               290              33033.69              111.55
       138               290              33033.69              111.55
       139               290              33017.69              112.24
       140               290              33003.66              111.90
       141               290              33017.69              112.24
       142               290              33003.66              111.90
       143               290              33017.69              112.24
       144               290              33033.69              111.55
       145               290              33017.69              112.24
       146               290              33003.66              111.90
       147               290              33003.66              111.90
       148               290              33033.69              111.55
       149               290              33017.69              112.24
       150               290              33003.66              111.90
       151               290              33033.69              111.55
       152               290              33045.74              112.90
       153               290              33037.68              110.55
       154               290              33003.66              111.90
       155               290              33033.69              111.55
       156               290              33033.69              111.55
       157               290              33003.66              111.90
       158               290              33033.69              111.55
       159               290              33003.66              111.90
       160               290              33003.66              111.90
       161               290              33029.74              113.59
       162               290              33003.66              111.90
       163               290              33003.66              111.90
       164               290              33005.64              110.90
       165               290              33017.69              112.24
       166               290              33003.66              111.90
       167               290              33003.66              111.90
       168               290              33003.66              111.90
       169               290              33037.68              110.55
       170               290              33003.66              111.90
       171               290              33017.69              112.24
       172               290              33031.72              112.55
       173               290              33017.69              112.24
       174               290              33003.66              111.90
       175               290              33017.69              112.24
       176               290              33003.66              111.90
       177               290              33037.68              110.55
       178               290              33017.69              112.24
       179               290              33003.66              111.90
       180               290              33003.66              111.90
       181               290              33003.66              111.90
       182               290              33003.66              111.90
       183               290              33003.66              111.90
       184               290              33003.66              111.90
       185               290              33003.66              111.90
       186               290              33003.66              111.90
       187               290              33003.66              111.90
       188               290              33003.66              111.90
       189               290              33003.66              111.90
       190               290              33051.71              110.90
       191               290              33005.64              110.90
       192               290              33003.66              111.90
       193               290              33037.68              110.55
       194               290              33003.66              111.90
       195               290              33037.68              110.55
       196               290              33017.69              112.24
       197               290              33003.66              111.90
       198               290              33037.68              110.55
       199               290              33017.69              112.24
       200               290              33005.64              110.90

# Mean Aliphatic Index = 111.777 (+/- 0.476)